NOMOR TGL PENGIRIMAN JUMLAH JENIS BRG DIKIRIM TOTAL NILAI PENGIRIMAN NAMA EKSPEDISI TGL PESANAN NOMOR PEMESANAN TGL PENAWARAN NOMOR PENAWARAN JUMLAH JENIS BRG DITAWARKAN TOTAL NILAI PENAWARAN NAMA PELANGGAN NAMA SALES RINCIAN
1 2023-06-17 2 150000 Baco 2023-06-05 P03 2023-01-02 NP01 2 150000 Fatimah Baqi Lihat
2 2023-06-18 2 200000 Baco 2023-06-01 P01 2023-01-05 NP02 2 200000 Rafi Baqi Lihat
3 2023-06-13 2 200000 Baco 2023-06-12 P07 2023-01-10 NP03 2 200000 Arif Baqi Lihat
4 2023-06-15 2 520000 Becce 2023-06-03 P02 2023-01-15 NP04 2 520000 Mima Baqi Lihat
5 2023-06-14 2 180000 Becce 2023-06-07 P04 2023-01-20 NP05 2 180000 Ishaq Baqi Lihat
6 2023-06-16 3 270000 Becce 2023-06-10 P06 2023-01-23 NP06 3 270000 Fatimah Sidi Lihat
7 2025-12-23 1 80000 Baco 2026-01-01 NP1234 1 80000 Lihat
8 2025-12-23 1 80000 Baco 2026-01-01 NP1234 1 80000 Lihat
Kembali ke Menu Tambahkan
.......