DAFTAR PENERIMAAN

Nomor Tanggal Diterima Nama Yang Menerima Jumlah Jenis Barang Diterima Total Nilai Diterima Tanggal Pemesanan Nomor Pemesanan Nama Vendor Jumlah Jenis Barang Dipesan Total Nilai Pemesanan Tanggal Pembayaran Nomor Pembayaran Nama Kasir Input
1 2025-05-09 copper 2 202000 2025-05-05 P01 enel 2 125000 2025-05-13 NP03 ussop Detail Insert
2 2025-05-15 copper 3 279000 2025-05-08 P02 arlong 2 201000 2025-05-19 NP05 nami Detail Insert
3 2025-05-06 crocodile 2 116000 2025-05-11 P03 sanji 2 212000 2025-05-16 NP04 doctorin Detail Insert
4 2025-05-18 crocodile 2 210000 2025-05-14 P04 arlong 3 267000 2025-05-22 NP06 ussop Detail Insert
5 2025-05-26 zoro 2 225000 2025-05-17 P05 enel 2 185000 2025-05-07 NP01 nami Detail Insert
6 2025-05-21 zoro 2 167000 2025-05-20 P06 sanji 2 192000 2025-05-10 NP02 doctorin Detail Insert
7 2025-05-12 zoro 2 260000 2025-05-23 P07 enel 3 241000 Detail Insert
8 2025-05-24 crocodile 3 233000 2025-05-25 P08 sanji 2 237500 Detail Insert
Theme Customizer

Theme Styles



Warna Kepalanya


Sidebar Backgrounds