DATA PEMBAYARAN

Nomor Tanggal Pembayaran Nomor Pembayaran Nama Kasir Jumlah Jenis Barang Dibayar Total Nilai Pembayaran Tanggal Diterima Nama Yang Menerima Jumlah Jenis Barang Dipesan Total Nilai Pemesanan Tanggal Pemesanan Jumlah jenis Barang Dipesan Total Nilai Pemesanan ++++++
1 2025-05-13 NP03 ussop 2 125000 2025-05-09 copper 2025-05-05 P01 2 125000 enel Detail
2 2025-05-19 NP05 nami 2 201000 2025-05-15 copper 2025-05-08 P02 2 201000 arlong Detail
3 2025-05-16 NP04 doctorin 2 212000 2025-05-06 crocodile 2025-05-11 P03 2 212000 sanji Detail
4 2025-05-22 NP06 ussop 3 267000 2025-05-18 crocodile 2025-05-14 P04 3 267000 arlong Detail
5 2025-05-07 NP01 nami 2 185000 2025-05-26 zoro 2025-05-17 P05 2 185000 enel Detail
6 2025-05-10 NP02 doctorin 2 192000 2025-05-21 zoro 2025-05-20 P06 2 192000 sanji Detail
Theme Customizer

Theme Styles



Warna Kepalanya


Sidebar Backgrounds