DAFTAR PENAWARAN

NOMOR TANGGAL PENAWARAN NOMOR PENAWARAN NAMA PELANGGAN NAMA SALES JUMLAH JENIS BARANG DITAWARKAN TOTAL NILAI PENAWARAN TANGGAL PEMESANAN NOMOR PEMESANAN TOTAL NILAI PEMESANAN TANGGAL PENGIRIMAN NAMA EKSPEDISI DETAIL PESAN HAPUS
1 2020-01-03 123 Sandrina Reybong 2 41800000 2020-01-12 133 43500000 2020-01-14 PT Mabuk Duit detail Pesan Hapus
2 2020-01-05 125 Rasya Hidayah Reybong 2 31800000 2020-01-07 135 36000000 2020-01-15 PT Mabuk Duit detail Pesan Hapus
3 2020-01-04 124 Farhan Rasyid Teuku Umar 2 6600000 2020-01-05 134 4500000 2020-01-16 PT Mencari Nafkah detail Pesan Hapus
4 2020-01-06 126 Sandrina Teuku Umar 2 5800000 2020-01-10 136 4400000 2020-01-17 PT Mencari Nafkah detail Pesan Hapus
5 2020-01-01 121 Farhan Rasyid Reybong 2 22750000 2020-01-06 131 17000000 2020-01-18 PT Mabuk Duit detail Pesan Hapus
6 2020-01-02 122 Rasya Hidayah Teuku Umar 2 19900000 2020-01-03 132 31500000 2020-01-19 PT Mencari Nafkah detail Pesan Hapus
7 2020-01-08 128 Rasya Hidayah Teuku Umar 2 25800000 2020-01-09 138 12500000 detail Pesan Hapus
8 2020-01-07 127 Farhan Rasyid Reybong 2 40250000 2020-01-13 137 29000000 detail Pesan Hapus
9 2020-01-09 129 Sandrina Reybong 2 18700000 detail Pesan Hapus
10 2020-01-10 1210 Farhan Rasyid Teuku Umar 2 14190000 detail Pesan Hapus
11 0000-00-00 0 Farhan Rasyid detail Pesan Hapus
12 0000-00-00 0 detail Pesan Hapus
13 0000-00-00 0 detail Pesan Hapus
14 2025-11-04 12 Sabur Reybong 3 1740 detail Pesan Hapus
15 0000-00-00 0 3 0 detail Pesan Hapus
16 2025-12-11 123 Rasya Hidayah Reybong 2 0 detail Pesan Hapus