DAFTAR PEMESANAN BARANG

NOMOR NOMOR PESANAN TANGGAL PEMESANAN JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL NILAI PEMESANAN TANGGAL PENAWARAN NOMOR PENAWARAN NAMA PELANGGAN NO TLP PELANGGAN ALAMAT PELANGGAN NAMA SALES JUMLAH JENIS BARANG DITAWARKAN TOTAL NILAI PENAWARAN TANGGAL PENGIRIMAN NAMA EKSPEDISI LAINNYA
1 P-003 2025-08-13 2 9000000 2025-08-11 F-003 Carmen 085678923256 Jl Sahabat Sejati Supriadi 1 4000000 2025-08-15 Megawati
2 P-005 2025-08-20 2 2500000 2025-08-18 F-005 Jennie 081234764234 Jl Setia Kawan Sahroni 1 2000000 2025-08-21 Vero
3 P-004 2025-08-15 3 9000000 2025-08-15 F-004 Rose 089234762910 Jl Batua Raya Aprilya 1 3000000 2025-08-18 Filo
4 P-006 2025-08-22 3 9000000 2025-08-22 F-006 Lisa 083278056982 Jl Sejahtera Supriadi 1 13500000 2025-08-23 Megawati
5 P-001 2025-08-02 3 18000000 2025-08-01 F-001 Jennie 081234764234 Jl Setia Kawan Aprilya 1 16000000 2025-08-04 Filo
6 P-002 2025-08-08 2 3000000 2025-08-06 F-002 Lisa 083278056982 Jl Sejahtera Sahroni 1 6000000 2025-08-10 Vero
7 P-007 2025-08-25 2 8000000 2025-08-23 F-007 Carmen 085678923256 Jl Sahabat Sejati Aprilya 1 7000000 2025-08-31 Filo
8 P-009 2025-08-30 3 4800000 2025-08-26 F-009 Jennie 081234764234 Jl Setia Kawan Supriadi 1 12000000 HAPUS
9 02 2025-12-16 1 1979796 2025-08-11 F-003 Carmen 085678923256 Jl Sahabat Sejati Supriadi 1 4000000 HAPUS
Tambah/Input
KEMBALI
Theme Customizer

Gaussian Texture



Gradient Background