DAFTAR PENGIRIMAN BARANG

NOMOR TANGGAL PENGIRIMAN JUMLAH JENIS BARANG DIKIRIM TOTAL NILAI PENGIRIMAN NAMA EKSPEDISI TANGGAL PEMESANAN NOMOR PEMESANAN TANGGAL PENAWARAN NOMOR PENAWARAN JUMLAH JENIS BARANG PENAWARAN TOTAL NILAI PENAWARAN NAMA PELANGGAN NAMA SALES LIHAT
1 2025-08-15 2 30000000 Megawati 2025-08-08 P-002 2025-08-01 F-001 1 16000000 Jennie Aprilya DETAIL
2 2025-08-21 2 9500000 Vero 2025-08-15 P-004 2025-08-06 F-002 1 6000000 Lisa Sahroni DETAIL
3 2025-08-18 3 33500000 Filo 2025-08-02 P-001 2025-08-11 F-003 1 4000000 Carmen Supriadi DETAIL
4 2025-08-23 3 22000000 Megawati 2025-08-20 P-005 2025-08-15 F-004 1 3000000 Rose Aprilya DETAIL
5 2025-08-04 3 29000000 Filo 2025-08-26 P-008 2025-08-18 F-005 1 2000000 Jennie Sahroni DETAIL
6 2025-08-10 2 5000000 Vero 2025-08-22 P-006 2025-08-22 F-006 1 13500000 Lisa Supriadi DETAIL
7 2025-08-31 2 11000000 Filo 2025-08-13 P-003 2025-08-23 F-007 1 7000000 Carmen Aprilya DETAIL
8 0000-00-00 Filo 2025-08-25 P-007 2025-08-25 F-008 1 9000000 Rose Sahroni DETAIL
9 0000-00-00 Vero 2025-08-30 P-009 2025-08-26 F-009 1 12000000 Jennie Supriadi DETAIL
Theme Customizer

Gaussian Texture



Gradient Background