DAFTAR PEMESANAN

Nomor Tanggal Pemesanan Nomor Pemesanan Nama Vendor Alamat Vendor Telp Vendor Jumlah Jenis Barang Total Nilai Pesanan Tanggal Penerimaan Nomor Pembayaran Nama Kasir Formulir Hapus Aktivitas 2
3 2024-03-10 ord_0427 jaya_furnit jl_sultan_a 214728198 2 29500000 2024-03-15 inv_2553 kiki
5 2024-04-23 ord_0429 pt_abadi jl_ahmad_ya 218015721 2 18900000 2024-04-27 inv_2559 evir
4 2024-04-02 ord_0428 jaya_furnit jl_sultan_a 214728198 2 81000000 2024-04-08 inv_2555 anya
6 2024-05-12 ord_0430 electronic_ jl_sultan_h 215389203 1 75000000 2024-05-15 inv_2561 anya
1 2024-02-05 ord_0425 pt_abadi jl_ahmad_ya 218015721 2 30100000 2024-02-13 inv_2549 kiki
2 2024-02-21 ord_0426 electronic_ jl_sultan_h 215389203 2 70000000 2024-02-25 inv_2550 evir
8 2024-08-02 ord_0432 jaya_furnit jl_sultan_a 214728198 1 34000000 2024-10-08
7 2024-05-28 ord_0431 electronic_ jl_sultan_h 215389203 1 24000000 2024-06-02
9 2024-10-10 ord_0433 pt_abadi jl_ahmad_ya 218015721 1 21000000
10 2024-10-31 ord_0434 pt_abadi jl_ahmad_ya 218015721 1 14000000
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors