Blank Page

DAFTAR PENGIRIMAN

no Tanggal Pengiriman Jumlah Jenis Barang Dikirim Total Nilai Pengiriman Nama Ekspedisi Tanggal Pesanan Nomor Pesanan Tanggal Penawaran Nomor Penawaran Jumlah Jenis Barang Ditawarkan Total Nilai Penawaran Nama Pelanggan Nama Sales detail
1 2025-07-20 2 3920000 Luffy 2025-07-08 P3 2025-07-06 P-03 2 3800000 Adinda Nur Fakia Klik
2 2025-07-25 3 11100000 Luffy 2025-07-10 P4 2025-07-08 P-04 3 16350000 Emily Armstrong Thomas Klik
3 2025-07-28 2 6300000 Arthur 2025-07-14 P6 2025-07-11 P-06 2 9100000 Yesi Trilorenza Nur Fakia Klik
4 2025-07-09 3 8650000 Luffy 2025-07-04 P1 2025-07-02 P-01 3 11600000 Yesi Trilorenza Nur Fakia Klik
5 2025-07-15 2 5700000 Arthur 2025-07-07 P2 2025-07-05 P-02 2 11000000 Alamanda Thomas Klik
6 2025-07-27 2 3300000 Arthur 2025-07-12 P5 2025-07-10 P-05 2 13900000 Thom Y Nur Fakia Klik
© Morvin.
Crafted with by Themesdesign