Blank Page

DAFTAR PEMESANAN

No Tanggal pesanan Nomor Pesanan Jumlah jenis barang dipesan Total nilai pemesanan Tgl penawaran Nomor penawaran Nama helanggan Nama sales Jumlah jenis barang ditawarkan Total nilai penawaran Tanggal pengiriman Nama expedisi Detail
1 2025-07-07 P2 2 5700000 2025-07-05 P-02 Alamanda Thomas 2 11000000 2025-07-15 Arthur Klik
2 2025-07-10 P4 3 11100000 2025-07-08 P-04 Emily Armstrong Thomas 3 16350000 2025-07-25 Luffy Klik
3 2025-07-04 P1 3 8650000 2025-07-02 P-01 Yesi Trilorenza Nur Fakia 3 11600000 2025-07-09 Luffy Klik
4 2025-07-12 P5 2 3300000 2025-07-10 P-05 Thom Y Nur Fakia 2 13900000 2025-07-27 Arthur Klik
5 2025-07-18 P8 2 4620000 2025-07-17 P-08 Thom Y Nur Fakia 2 5350000 Klik
6 2025-07-14 P6 2 6300000 2025-07-11 P-06 Yesi Trilorenza Nur Fakia 2 9100000 2025-07-28 Arthur Klik
7 2025-07-08 P3 2 3920000 2025-07-06 P-03 Adinda Nur Fakia 2 3800000 2025-07-20 Luffy Klik
8 2025-07-16 P7 2 1180000 2025-07-15 P-07 Adinda Thomas 2 2600000 Klik
© Morvin.
Crafted with by Themesdesign