PENERIMAAN

NOMOR TANGGAL PENERIMAAN NAMA PENERIMA JUMLAH JENIS BARANG DITERIMA TOTAL NILAI DITERIMA TANGGAL PEMESANAN NOMOR PEMESANAN NAMA VENDOR JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL NILAI PEMESANAN TANGGAL PEMBAYARAN NOMOR PEMBAYARAN NAMA KASIR RINCIAN
1 2024-06-02 April 2 20000000 2024-06-03 P-02 CV Majuki 2 22000000 2024-06-05 A02 Dzul Lihat
2 2024-06-04 Fakia 1 210000 2024-06-08 P-04 CV Majuki 1 240000 2024-06-10 A04 Dzul Lihat
3 2024-06-07 Yesi 2 6050000 2024-06-01 P-01 PT Sumber Abadi 2 6675000 2024-06-03 A01 Nazhira Lihat
4 2024-06-09 April 3 20000000 2024-06-11 P-05 PT Sumber Abadi 3 44000000 2024-06-13 A05 Nazhira Lihat
5 2024-06-12 April 1 250000 2024-06-19 P-08 CV Majuki 1 250000 Lihat
6 2024-06-14 Fakia 2 18400000 2024-06-13 P-06 CV Majuki 2 30000000 2024-06-15 A06 Dzul Lihat
7 2024-06-17 Fakia 1 12000000 2024-06-06 P-03 PT Sumber Abadi 1 18000000 2024-06-08 A03 Nazhira Lihat
8 2024-06-20 Yesi 2 2085000 2024-06-16 P-07 PT Sumber Abadi 2 2290000 2024-06-17 A07 Nazhira Lihat
9 2024-06-22 April 3 5555000 2024-06-22 P-09 PT Sumber Abadi 1 13500000 Lihat
.......