PEMBAYARAN

NOMOR TANGGAL PEMBAYARAN NOMOR PEMBAYARAN NAMA KASIR JUMLAH JENIS BARANG DIBAYAR TOTAL NILAI PEMBAYARAN TANGGAL PENERIMAAN NAMA PENERIMA TANGGAL PEMESANAN NOMOR PEMESANAN JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL NILAI PEMESANAN NAMA VENDOR LIHAT RINCIAN
1 2024-06-03 A01 Nazhira 1 12000000 2024-06-17 Fakia 2024-06-06 P-03 1 18000000 PT Sumber Abadi Lihat
2 2024-06-05 A02 Dzul 3 20000000 2024-06-09 April 2024-06-11 P-05 3 44000000 PT Sumber Abadi Lihat
3 2024-06-08 A03 Nazhira 1 210000 2024-06-04 Fakia 2024-06-08 P-04 1 240000 CV Majuki Lihat
4 2024-06-10 A04 Dzul 2 18400000 2024-06-14 Fakia 2024-06-13 P-06 2 30000000 CV Majuki Lihat
5 2024-06-13 A05 Nazhira 2 6050000 2024-06-07 Yesi 2024-06-01 P-01 2 6675000 PT Sumber Abadi Lihat
6 2024-06-15 A06 Dzul 2 20000000 2024-06-02 April 2024-06-03 P-02 2 22000000 CV Majuki Lihat
7 2024-06-17 A07 Nazhira 2 2085000 2024-06-20 Yesi 2024-06-16 P-07 2 2290000 PT Sumber Abadi Lihat
.......