DAFTAR PENERIMA
| NOMOR | NAMA PENERIMA | JABATAN PENERIMA | NO. HP PENERIMA | KETERANGAN | JUMLAH DOKUMEN PENERIMAAN | TOTAL NILAI PENERIMAAN | TOTAL NILAI PEMESANAN | JUMLAH DOKUMEN PEMBAYARAN | TOTAL NILAI PEMBAYARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | April | staff | 082345678 | Barang diterima sebagian. | 4 | 45805000 | 79750000 | 2 | 14050000 |
| 2 | Fakia | staff keuangan | 082314569 | Butuh pengecekan ulang. | 3 | 30610000 | 48240000 | 3 | 14210000 |
| 3 | Yesi | adm. pembelian | 085467890 | Barang diterima lengkap. | 2 | 8135000 | 8965000 | 2 | 16000000 |
| 4 | Dzul | kepala keuangan | - | Penerima 1 | |||||
| 5 | |||||||||
| 6 |