DAFTAR PEMBIAYAAN

id nama_bank jumlah_vendor_disetujui total_nilai_disetujui tanggal_evaluasi nomor_evaluasi pimpinan tanggal_usulan nomor_usulan jumlah_vendor_diusulkan total_nilai_usulan bagian_hutang dafrar
1 BNI 2 14000000 2025-09-03 D01 Afrizal 2025-09-01 C01 2 15000000 Refalinah KLIK
3 BRI 2 8500000 2025-10-03 D05 Afrizal 2025-10-01 C05 2 10000000 Refalinah KLIK
2 BNI 2 8500000 2025-11-13 D08 Afrizal 2025-11-10 C08 2 8500000 Abida KLIK
5 BNI 2 7500000 2025-09-07 D02 Afrizal 2025-09-05 C02 2 8000000 Abida KLIK
6 BNI 2 16000000 2025-09-22 D04 Afrizal 2025-09-20 C04 2 16000000 Abida KLIK
4 BRI 2 12500000 2025-10-12 D06 Afrizal 2025-10-10 C06 2 13000000 Abida KLIK
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors