DAFTAR EVALUASI USULAN

id tanggal_evaluasi nomor_evaluasi jumlah_vendor_disetujui total_nilai_disetujui pimpinan tanggal_usulan nomor_usulan jumlah_vendor_diusulkan total_nilai_usulan bagian_hutang nama_bank daftar HAPUS
3 2025-09-03 D01 2 14000000 Afrizal 2025-09-01 C01 2 15000000 Refalinah BNI KLIK
5 2025-11-13 D08 2 8500000 Afrizal 2025-11-10 C08 2 8500000 Abida BNI KLIK
1 2025-09-07 D02 2 7500000 Afrizal 2025-09-05 C02 2 8000000 Abida BNI KLIK
2 2025-09-22 D04 2 16000000 Afrizal 2025-09-20 C04 2 16000000 Abida BNI KLIK
4 2025-10-03 D05 2 8500000 Afrizal 2025-10-01 C05 2 10000000 Refalinah BRI KLIK
6 2025-10-12 D06 2 12500000 Afrizal 2025-10-10 C06 2 13000000 Abida BRI KLIK
7 2025-09-13 D03 2 8500000 Afrizal 2025-09-10 C03 2 9000000 Refalinah KLIK
8 2025-11-03 D07 2 6000000 Afrizal 2025-11-01 C07 2 7000000 Refalinah KLIK
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors