DAFTAR PENERIMAAN

NOMOR TANGGAL PENERIMAAN NAMA PENERIMA JUMLAH JENIS BARANG DITERIMA TOTAL NILAI DITERIMA TANGGAL PEMESANAN NOMOR PEMESANAN NAMA VENDOR JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL NILAI PEMESANAN TANGGAL PEMBAYARAN NOMOR PEMBAYARAN NAMA KASIR CARD input aktivitas 3
1 2025-05-05 Rachel 2 54000 2025-05-03 T-002 Jarjit 2 64000 2025-05-05 P-002 Yoan input
2 2025-05-10 David 1 28000 2025-05-05 T-004 Jarjit 1 28000 2025-05-11 P-004 Khai input
3 2025-05-04 Rachel 2 30000 2025-05-02 T-001 Susanti 2 37000 2025-05-05 P-001 Yoan input
4 2025-05-25 Rachel 3 97000 2025-05-11 T-005 Susanti 3 105000 2025-05-26 P-005 Yoan input
5 2025-05-27 David 2 15000 2025-05-15 T-008 Jarjit 2 15000 input
6 2025-05-26 David 1 80000 2025-05-12 T-006 Jarjit 1 96000 2025-05-26 P-006 Khai input
7 2025-05-05 David 1 80000 2025-05-03 T-003 Jarjit 1 80000 2025-05-26 P-003 Khai input
8 2025-05-27 Rachel 1 40000 2025-05-15 T-007 Susanti 1 40000 input
HALAMAN UTAMA
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors