PEMBIAYAAN

NOMOR NAMA BANK JUMLAH VENDOR (dibiayai) DISETUJUI TOTAL NILAI (dibiayai) DISETUJUI TANGGAL EVALUASI NOMOR EVALUASI EVALUATOR (pimpinan) TANGGAL USULAN NOMOR USULAN JUMLAH VENDOR DIUSULKAN TOTAL NILAI USULAN BAGIAN HUTANG Tombol
1 BRI 2 22700000 2025-08-07 EPH-003 Irin 2025-07-12 UPH-003 2 25900000 Aprilya lihat
2 BRI 3 17200000 2025-08-23 EPH-005 Irin 2025-08-17 UPH-005 3 18500000 Aprilya lihat
3 BNI 2 11500000 2025-09-17 EPH-004 Zikra 2025-08-10 UPH-004 2 13550000 Celistia lihat
4 BNI 2 10200000 2025-08-30 EPH-006 Zikra 2025-08-21 UPH-006 2 6600000 Celistia lihat
5 BRI 2 20000000 2025-07-20 EPH-001 Irin 2025-07-02 UPH-001 2 22500000 Aprilya lihat
6 BNI 2 6500000 2025-07-15 EPH-002 Zikra 2025-07-10 UPH-002 2 7500000 Celistia lihat
7 BRI 2 25000000 2025-09-10 EPH-007 Irin 2025-08-30 UPH-007 2 25000000 Aprilya lihat

Copyright © 2021. All right reserved.

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Backgrounds