EVALUASI USULAN

NOMOR TANGGAL EVALUASI NOMOR EVALUASI JUMLAH VENDOR DISETUJUI TOTAL NILAI DISETUJUI PIMPINAN (evaluator) TANGGAL USULAN NOMOR USULAN JUMLAH VENDOR DIUSULKAN TOTAL NILAI USULAN BAGIAN HUTANG Nama BANK Tombol AKTV2 AKTV3
1 2025-07-15 EPH-002 2 6500000 Zikra 2025-07-10 UPH-002 2 7500000 Celistia BNI lihat lihat lihat
2 2025-09-17 EPH-004 2 11500000 Zikra 2025-08-10 UPH-004 2 13550000 Celistia BNI lihat lihat lihat
3 2025-07-20 EPH-001 2 20000000 Irin 2025-07-02 UPH-001 2 22500000 Aprilya BRI lihat lihat lihat
4 2025-08-23 EPH-005 3 17200000 Irin 2025-08-17 UPH-005 3 18500000 Aprilya BRI lihat lihat lihat
5 2025-09-27 EPH-008 2 24000000 Zikra 2025-09-06 UPH-008 2 36500000 Celistia lihat lihat lihat
6 2025-08-30 EPH-006 2 10200000 Zikra 2025-08-21 UPH-006 2 6600000 Celistia BNI lihat lihat lihat
7 2025-08-07 EPH-003 2 22700000 Irin 2025-07-12 UPH-003 2 25900000 Aprilya BRI lihat lihat lihat
8 2025-09-10 EPH-007 2 25000000 Irin 2025-08-30 UPH-007 2 25000000 Aprilya BRI lihat lihat lihat
9 2025-09-05 EPH-008 3 17000000 Zikra 2025-09-13 UPH-009 2 36200000 Aprilya lihat lihat lihat

Copyright © 2021. All right reserved.

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Backgrounds