USULAN PEMBAYARAN HUTANG

NOMOR TANGGAL USULAN NOMOR USULAN JUMLAH VENDOR DIUSULKAN TOTAL NILAI USULAN BAGIAN HUTANG TANGGAL EVALUASI NOMOR EVALUASI JUMLAH VENDOR DISETUJUI TOTAL NILAI DISETUJUI PIMPINAN (evaluator) Nama BANK Tombol
1 2025-07-02 UPH-001 2 22500000 Aprilya 2025-07-20 EPH-001 2 20000000 Irin BRI lihat
2 2025-07-10 UPH-002 2 7500000 Celistia 2025-07-15 EPH-002 2 6500000 Zikra BNI lihat
3 2025-07-12 UPH-003 2 25900000 Aprilya 2025-08-07 EPH-003 2 22700000 Irin BRI lihat
4 2025-08-10 UPH-004 2 13550000 Celistia 2025-09-17 EPH-004 2 11500000 Zikra BNI lihat
5 2025-08-17 UPH-005 3 18500000 Aprilya 2025-08-23 EPH-005 3 17200000 Irin BRI lihat
6 2025-08-21 UPH-006 2 6600000 Celistia 2025-08-30 EPH-006 2 10200000 Zikra BNI lihat
7 2025-08-30 UPH-007 2 25000000 Aprilya 2025-09-10 EPH-007 2 25000000 Irin BRI lihat
8 2025-09-06 UPH-008 2 36500000 Celistia 2025-09-27 EPH-008 2 24000000 Zikra lihat
9 2025-09-13 UPH-009 2 36200000 Aprilya 2025-09-05 EPH-008 3 17000000 Zikra lihat
10 2025-09-30 UPH-010 2 27300000 Celistia lihat
11 2025-10-01 UPH-11 3 18000000 Aprilya lihat
12 2025-11-07 UPH-27 2 180000 Celistia lihat
13 2025-12-10 UPH-001 2 6000 Aprilya lihat

Copyright © 2021. All right reserved.

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Backgrounds