PEMBIAYAAN

Nomor Nama Bank Jumlah Vendor Disetujui Total Nilai Disetujui Tanggal Evaluasi Nomor Evaluasi Pimpinan Tanggal Usulan Nomor Usulan Jumlah Vendor Diusulkan Total Nilai Usulan Bagian Hutang Lihat Rincian
1 BTN 2 Rp 2.000.000 2022-09-02 E-001 Kiya 2022-09-01 U-001 2 Rp 2.700.000 Aan Lihat
2 BRI 2 Rp 4.800.000 2022-09-04 E-002 Kiki 2022-09-03 U-002 2 Rp 5.300.000 Yesi Lihat
3 BNI 1 Rp 200.000 2022-09-07 E-003 Kiya 2022-09-06 U-003 1 Rp 220.000 Aan Lihat
4 BNI 2 Rp 5.000.000 2022-09-09 E-004 Kiki 2022-09-08 U-004 2 Rp 5.600.000 Yesi Lihat
5 BRI 2 Rp 4.000.000 2022-09-12 E-005 Kiya 2022-09-11 U-005 2 Rp 10.000.000 Aan Lihat
6 BTN 3 Rp 3.500.000 2022-09-14 E-006 Kiki 2022-09-13 U-006 3 Rp 3.860.000 Yesi Lihat
7 BTN 1 Rp 500.000 2022-09-17 E-007 Kiya 2022-09-16 U-007 1 Rp 1.000.000 Aan Lihat
8 Seabank Rp 0 Rp 0 Lihat
9 Seabank Rp 0 Rp 0 Lihat
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors