EVALUASI USULAN

Nomor Tanggal Evaluasi Nomor Evaluasi Jumlah Vendor Disetujui Total Nilai Disetujui Pimpinan Tanggal Usulan Nomor Usulan Jumlah Vendor Diusulkan Total Nilai Usulan Bagian Hutang Nama Bank Lihat Rincian
1 2022-09-02 E-001 2 Rp 2.000.000 Kiya 2022-09-01 U-001 2 Rp 2.700.000 Aan BRI Lihat
2 2022-09-04 E-002 2 Rp 4.800.000 Kiki 2022-09-03 U-002 2 Rp 5.300.000 Yesi BNI Lihat
3 2022-09-07 E-003 1 Rp 200.000 Kiya 2022-09-06 U-003 1 Rp 220.000 Aan BTN Lihat
4 2022-09-09 E-004 2 Rp 5.000.000 Kiki 2022-09-08 U-004 2 Rp 5.600.000 Yesi BRI Lihat
5 2022-09-12 E-005 2 Rp 4.000.000 Kiya 2022-09-11 U-005 2 Rp 10.000.000 Aan BNI Lihat
6 2022-09-14 E-006 3 Rp 3.500.000 Kiki 2022-09-13 U-006 3 Rp 3.860.000 Yesi BTN Lihat
7 2022-09-17 E-007 1 Rp 500.000 Kiya 2022-09-16 U-007 1 Rp 1.000.000 Aan BNI Lihat
8 2022-09-20 E-008 1 Rp 1.600.000 Kiki 2022-09-19 U-008 1 Rp 1.600.000 Yesi BTN Lihat
9 2025-12-14 E-009 1 Rp 1.000.000 Kiki Rp 0 Lihat
10 2025-12-13 EVL1 5 Rp 3.600.000 Kiki Rp 0 Lihat
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors