DAFTAR BAGIAN VENDOR

Nomor Nama Vendor Kode Vendor Email Vendor Alamat Vendor Jumlah Dokumen Usulan Total Nilai Usulan Jumlah Dokumen Dievaluasi Total Nilai Disetujui Jumlah Dokumen Pembiayaan Total Nilai Pembiayaan
1 CV Mandiri VDR-01 semuamandiri@gmail.com Jl. Makassar No. 22 6 Rp 15.320.000 5 Rp 5.800.000 4 Rp 5.600.000
2 PT. Sukses Jaya VDR-02 selalusukses@gmail.com Jl. Terpedo No. 9 9 Rp 11.200.000 7 Rp 7.700.000 5 Rp 5.500.000
3 PT. Merdeka VDR-03 kamimerdeka@gmail.com Jl. Sakinah No. 22 8 Rp 17.060.000 8 Rp 10.300.000 5 Rp 7.900.000
4 pt menyalaa vdr mnyl@gmail.com jl. pagompo no. 11 1 Rp 1.500.000 1 Rp 1.000.000 1 Rp 1.000.000
5 pt eaea eaa1 cobajie@gmail.com jl. pakampong no. 11 2 Rp 1.010.000 8 Rp 3.270.405.997 1 Rp 700.000
6 PT. Suka Ceria vdr00 sukamain@gmail.com jl. bermain no. 2 6 Rp 1.211.000 2 Rp 1.500.000 2 Rp 1.500.000
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors