DAFTAR PENGIRIMAN

NOMOR TANGGAL PENGIRIMAN JUMLAH JENIS BARANG DIKIRIM TOTAL NILAI PENGIRIMAN NAMA EKSPEDISI TANGGAL PESANAN NOMOR PESANAN TANGGAL PENAWARAN NOMOR PENAWARAN JUMLAH JENIS BARANG PENAWARAN TOTAL NILAI PENAWARAN NAMA PELANGGAN NAMA SALES LIHAT
1 2020-01-14 2 43500000 PT Mabuk Duit 2020-01-06 131 2020-01-01 121 2 22750000 Farhan Rasyid Reybong detail
2 2020-01-15 2 36000000 PT Mabuk Duit 2020-01-03 132 2020-01-02 122 2 19900000 Rasya Hidayah Teuku Umar detail
3 2020-01-16 2 4500000 PT Mencari Nafkah 2020-01-12 133 2020-01-03 123 2 41800000 Sandrina Reybong detail
4 2020-01-17 2 4400000 PT Mencari Nafkah 2020-01-05 134 2020-01-04 124 2 6600000 Farhan Rasyid Teuku Umar detail
5 2020-01-18 2 17000000 PT Mabuk Duit 2020-01-07 135 2020-01-05 125 2 31800000 Rasya Hidayah Reybong detail
6 2020-01-19 2 31500000 PT Mencari Nafkah 2020-01-10 136 2020-01-06 126 2 5800000 Sandrina Teuku Umar detail
BACK TO HOME