DAFTAR PEMESANAN

NOMOR TANGGAL PESANAN NOMOR PESANAN JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL NILAI PEMESANAN TANGGAL PENAWARAN NOMOR PENAWARAN NAMA PELANGGAN NAMA SALES JUMLAH JENIS BARANG DITAWARKAN TOTAL NILAI PENAWARAN TANGGAL PENGIRIMAN NAMA EKSPEDISI LIHAT
1 2020-01-12 133 2 43500000 2020-01-03 123 Sandrina Reybong 2 41800000 2020-01-14 PT Mabuk Duit detail
2 2020-01-07 135 2 36000000 2020-01-05 125 Rasya Hidayah Reybong 2 31800000 2020-01-15 PT Mabuk Duit detail
3 2020-01-05 134 2 4500000 2020-01-04 124 Farhan Rasyid Teuku Umar 2 6600000 2020-01-16 PT Mencari Nafkah detail
4 2020-01-10 136 2 4400000 2020-01-06 126 Sandrina Teuku Umar 2 5800000 2020-01-17 PT Mencari Nafkah detail
5 2020-01-06 131 2 17000000 2020-01-01 121 Farhan Rasyid Reybong 2 22750000 2020-01-18 PT Mabuk Duit detail
6 2020-01-03 132 2 31500000 2020-01-02 122 Rasya Hidayah Teuku Umar 2 19900000 2020-01-19 PT Mencari Nafkah detail
7 2020-01-09 138 2 12500000 2020-01-08 128 Rasya Hidayah Teuku Umar 2 25800000 detail
8 2020-01-13 137 2 29000000 2020-01-07 127 Farhan Rasyid Reybong 2 40250000 detail
BACK TO HOME