Blank page

Balance $ 2,317
Item Sold 1230
id tanggal_pengiriman jumlah jenis barang dikirim total nilai pengiriman nama ekspedisi tanggal pesanan nomor pesanan tanggal penawaran nomor penawaran jumlah jenis barang penawaran total nilai penawaran nama pelanggan nama sales mari lihat
1 2025-08-11 2 5 MIFTA 2024-08-08 P022 2024-08-07 P002 2 3 NURFAKIA ANDIRA klik
2 2025-12-17 2 5 REFELINAH 2024-08-08 P022 2024-08-07 P002 2 3 NURFAKIA ANDIRA klik
3 0000-00-00 2 5 2024-08-08 P022 2024-08-07 P002 2 3 NURFAKIA ANDIRA klik
4 2024-08-21 2 4 REFELINAH 2024-08-19 P024 2024-08-18 P004 2 2 NOERLIZAWAH ANDIRA klik
5 2024-08-05 2 5 REFELINAH 2024-08-02 P021 2024-08-01 P001 2 4 NOERLIZAWAH NIRMALASAR klik
6 2024-08-26 2 11 MIFTA 2024-08-24 P025 2024-08-23 P005 2 7 YESI NIRMALASAR klik
7 2024-08-31 2 5 MIFTA 2024-08-29 P026 2024-08-28 P006 2 3 NURFAKIA ANDIRA klik
8 2024-08-16 2 8 REFELINAH 2024-08-14 P023 2024-08-13 P003 2 6 YESI NIRMALASAR klik
© Lexa - Crafted with by Themesbrand.