PEMBIAYAAN

NOMOR NAMA BANK JUMLAH VENDOR DIBIAYAI DISETUJUI TOTAL NILAI DIBIAYAI DISETUJUI TANGGAL EVALUASI NOMOR EVALUASI NAMA PIMPINAN TANGGAL USULAN NOMOR USULAN JUMLAH VENDOR DIUSULKAN TOTAL NILAI USULAN BAGIAN HUTANG DETAIL
1 BNI 2 14000000 2025-04-13 E01 Aprilya 2025-04-01 u01 2 15000000 Alesha Detail
2 BNI 2 12000000 2025-04-17 E03 Aprilya 2025-04-03 u03 2 16000000 Alesha Detail
3 BNI 2 10000000 2025-04-14 E05 Aprilya 2025-04-05 u05 2 13500000 Alesha Detail
4 BNI 1 550 2025-12-31 U500 2025-12-13 U500 1 500 Alesha Detail
5 BNI 1 550 2025-12-31 U500 2025-12-13 U500 1 500 Alesha Detail
6 BNI 2 500 2025-12-11 E301 2025-11-08 U301 2 1300 Alesha Detail
7 Mandiri 2 30000000 2025-04-11 E02 Aprilya 2025-04-02 u02 2 35000000 Fatimah Azzahrah Detail
8 Mandiri 2 11000000 2025-04-12 E04 Aprilya 2025-04-04 u04 2 16000000 Fatimah Azzahrah Detail
9 Mandiri 2 50000000 2025-04-16 E06 Aprilya 2025-04-06 u06 2 70000000 Fatimah Azzahrah Detail
10 Mandiri 2 400 2025-12-10 E81 2025-12-08 U81 2 500 Fatimah Azzahrah Detail
HALAMAN UTAMA
Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Backgrounds