DAFTAR PENERIMAAN

Nomor Tanggal Penerimaan Nama Yang Menerima Jumlah Jenis Barang Diterima Vendor Total Nilai Diterima Tanggal Pemesanan Nomor Pemesanan Nama Vendor Jumlah Jenis Barang Dipesan Total Nilai Pemesanan Tanggal Pembayaran Nomor Pembayaran Nama Kasir Formulir Hapus Aktivitas 3
8 2024-06-02 silvia 1 25500000 2024-05-28 ord_0431 electronic_ 1 24000000 2024-03-17 inv_2553 kiki
2 2024-04-08 vania 2 58500000 2024-04-02 ord_0428 jaya_furnit 2 81000000 2024-04-30 inv_2559 evir
1 2024-02-25 silvia 2 62000000 2024-02-21 ord_0426 electronic_ 2 70000000 2024-04-09 inv_2555 anya
6 2024-05-15 vania 1 36000000 2024-05-12 ord_0430 electronic_ 1 75000000 2024-05-18 inv_2561 anya
7 2024-03-15 vania 2 20500000 2024-03-10 ord_0427 jaya_furnit 2 29500000 2024-02-15 inv_2549 kiki
3 2024-02-13 fakia 2 30400000 2024-02-05 ord_0425 pt_abadi 2 30100000 2024-02-28 inv_2550 evir
4 2024-04-27 fakia 2 14750000 2024-04-23 ord_0429 pt_abadi 2 18900000
5 2024-10-08 silvia 1 35000000 2024-08-02 ord_0432 jaya_furnit 1 34000000
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors