DAFTAR PEMBAYARAN

Nomor Tanggal Pembayaran Nomor Pembayaran Nama Kasir Jumlah Jenis Barang Dibayar Total Nilai Pembayaran Tanggal Penerimaan Nama Yang Menerima Tanggal Pemesanan Nomor Pemesanan Jumlah Jenis Barang Dipesan Total Nilai Pemesanan Nama Vendor Formulir Hapus
1 2024-03-17 inv_2553 kiki 2 20500000 2024-03-15 vania 2024-03-10 ord_0427 2 29500000 jaya_furnit
2 2024-04-30 inv_2559 evir 2 14750000 2024-04-27 fakia 2024-04-23 ord_0429 2 18900000 pt_abadi
3 2024-04-09 inv_2555 anya 2 58500000 2024-04-08 vania 2024-04-02 ord_0428 2 81000000 jaya_furnit
4 2024-05-18 inv_2561 anya 1 36000000 2024-05-15 vania 2024-05-12 ord_0430 1 75000000 electronic_
5 2024-02-15 inv_2549 kiki 2 30400000 2024-02-13 fakia 2024-02-05 ord_0425 2 30100000 pt_abadi
6 2024-02-28 inv_2550 evir 2 62000000 2024-02-25 silvia 2024-02-21 ord_0426 2 70000000 electronic_
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors