DAFTAR BARANG

Nomor Nama Barang Merek Barang Warna Barang Berat Barang Jumlah Dokumen Pemesanan Total Kuantitas Pemesanan Total Nilai Pemesanan Jumlah Dokumen Penerimaan Total Kuantitas Diterima Total Nilai Diterima Jumlah Dokumen Pembayaran Total Kuantitas Dibayar Total Nilai Pembayaran Lihat Edit Hapus
1 printer epson hitam 3_kg 3 12 42000000 2 8 28000000 2 8 28000000
2 scanner cannon hitam 4_kg 3 10 42000000 2 4 17150000 2 4 17150000
3 mesin_fotocopi sharp putih 5_kg 2 7 105000000 2 5 66000000 2 5 66000000
4 komputer hp putih 2_kg 2 8 64000000 2 7 57500000 1 4 32000000
5 kursi_kantor ikea hitam 15_kg 2 30 42000000 2 30 34000000 2 30 34000000
6 meja_kantor informa putih 9_kg 3 30 102500000 3 23 80000000 2 13 45000000
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors