NOMOR TGL PEMESANAN NOMOR PEMESANAN JUMLAH JENIS BRG DIPESAN TOTAL NILAI PEMESANAN TGL PENAWARAN NOMOR PENAWARAN NAMA PELANGGAN NAMA SALES JUMLAH JENIS BRG DITAWARKAN TOTAL NILAI PENAWARAN TANGGAL PENGIRIMAN NAMA EKSPEDISI RINCIAN
1 2023-06-05 P03 2 150000 2023-01-02 NP01 Fatimah Baqi 2 150000 2023-06-17 Baco Lihat
2 2023-06-01 P01 2 200000 2023-01-05 NP02 Rafi Baqi 2 200000 2023-06-18 Baco Lihat
3 2023-06-12 P07 2 200000 2023-01-10 NP03 Arif Baqi 2 200000 2023-06-13 Baco Lihat
4 2023-06-03 P02 2 520000 2023-01-15 NP04 Mima Baqi 2 520000 2023-06-15 Becce Lihat
5 2023-06-07 P04 2 180000 2023-01-20 NP05 Ishaq Baqi 2 180000 2023-06-14 Becce Lihat
6 2023-06-10 P06 3 270000 2023-01-23 NP06 Fatimah Sidi 3 270000 2023-06-16 Becce Lihat
7 2023-06-08 P05 2 425000 2023-01-30 NP08 Arif Sidi 2 425000 2025-12-23 Baco Lihat
Kembali ke Menu
.......