NOMOR NAMA BARANG WARNA DAYA TAHAN JUMLAH DOKUMEN PENAWARAN TOTAL KUANTITAS DITAWARKAN TOTAL NILAI PENAWARAN JUMLAH DOKUMEN PEMESANAN TOTAL KUANTITAS PEMESANAN TOTAL NILAI PEMESANAN TOTAL DOKUMEN PENGIRIMAN TOTAL KUANTITAS DIKIRIM TOTAL NILAI DIKIRIM UPDATE DELETE
1 Bunga Mawar Merah 5–7 hari 8 23 575000 4 20 500000 2 5 125000 📝
2 Bunga Lily Abu 7–10 hari 4 14 295000 4 30 295000 5 50 375000 📝
3 Bunga Tulip Kuning 5–7 hari 3 12 360000 3 12 360000 3 12 360000 📝
4 Bunga Anggrek Ungu 10–14 hari 5 21 505000 3 34 460400 1 4 120000 📝
5 Bunga Melati Putih 2–3 hari 3 19 1080000 3 19 980000 2 9 180000 📝
6 Bunga Krisan Biru 10–14 hari 5 29 810000 3 23 560000 2 13 520000 📝
7 batu hitam 100 tahun 📝 🗑️
8 asdkmas pink aksdjak 📝 🗑️
Kembali ke Menu Tambahkan
.......