DAFTAR BARANG

NOMOR NAMA BARANG JUMLAH DOKUMEN PEMESANAN TOTAL KUANTITAS PEMESANAN TOTAL NILAI PEMESANAN JUMLAH DOKUMEN PENERIMAAN TOTAL KUANTITAS DITERIMA TOTAL NILAI DITERIMA JUMLAH DOKUMEN PEMBAYARAN TOTAL KUANTITAS DIBAYAR TOTAL NILAI PEMBAYARAN
1 Jolly 1 2 14000 5 10 70000 4 9 63000
2 Jolly 1 3 21000 5 10 70000 4 9 63000
3 Jolly 1 2 14000 5 10 70000 4 9 63000
4 Jolly 1 1 7000 5 10 70000 4 9 63000
5 Jolly 1 1 7000 5 10 70000 4 9 63000
6 Jolly 1 4 28000 5 10 70000 4 9 63000
7 Jolly 1 1 22 5 10 70000 4 9 63000
8 Jolly 1 1 2 5 10 70000 4 9 63000
9 Tessa 1 12 96000 11 34 224006 4 27 216000
10 Tessa 1 41 82 11 34 224006 4 27 216000
11 Tessa 1 3 12 11 34 224006 4 27 216000
12 Tessa 1 6 48000 11 34 224006 4 27 216000
13 Tessa 1 10 80000 11 34 224006 4 27 216000
14 Tessa 1 2 16000 11 34 224006 4 27 216000
15 Tessa 1 23 966 11 34 224006 4 27 216000
16 Tessa 1 1 8000 11 34 224006 4 27 216000
17 Paseo 1 5 50000 3 13 130000 2 9 90000
18 Paseo 1 45 1485 3 13 130000 2 9 90000
19 Paseo 1 5 50000 3 13 130000 2 9 90000
20 Paseo 1 8 80000 3 13 130000 2 9 90000
21 Paseo 1 4 40000 3 13 130000 2 9 90000
HALAMAN UTAMA
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors