Blank Page

DAFTAR PEMESANAN

Nomor Tanggal Pemesanan Nomor Pesanan Jumlah Jenis Barang Dipesan Total Nilai Dipesan Nama Vendor Tanggal Evaluasi Nama yang Menyetujui Nomor Pengajuan Tanggal Pengajuan Nama yang Mengajukan Total Nilai Pengajuan Keterangan Hapus
1 2025-08-09 301 2 19000000 Samsung Electronics 2025-08-09 Zidan 103 2025-08-03 Nadya 22000000
2 2025-08-09 302 3 55250000 Samsung Electronics 2025-08-05 Zikra 105 2025-08-05 Baskara 63000000
3 2025-08-09 303 2 15250000 Samsung Electronics 2025-08-04 Zidan 104 2025-08-04 Duta 19000000
4 2025-08-10 304 2 14500000 LG Electronics 2025-08-08 Zikra 106 2025-08-06 Nadin 14500000
5 2025-08-10 305 3 29250000 LG Electronics 2025-08-04 Zikra 101 2025-08-01 Baskara 32250000
6 2025-08-10 306 2 25000000 LG Electronics 2025-08-02 Zikra 102 2025-08-02 Nadin 24250000
7 2005-06-14 999 2 10999989 Samsung Electronics 2005-06-14 Zikra 999 2005-06-14 Duta 10999989
8 2003-03-03 0 1 1000000 LG Electronics 2001-02-02 Zikra 000 2001-01-01 Nadin 999999
© Morvin.
Crafted with by Themesdesign